メンテナンス記録
BMW 320i(y93/E36/RHD)
維持に掛かる費用をまとめています。
2009.06.20現在の生涯平均燃費(概算)
8.76Km/l (前回-0.03Km/l)
最近の燃費推移です。グラフを半年から一年にしてみました。
青線はこのグラフ内の燃費の推移で、赤線は生涯燃費の推移です。
なんか変なグラフになってきています(^^;
また満タンにしてくれないから変なグラフになってしまいました(;_;)・・・
最近の走行パターンは街乗りが多いので9Km/lを割る事が多くなりました(シクシク
走行パターン(概算)
年月 | 走行距離 |
2000.10 | 1407 |
2000.11 | 1559 |
2000.12 | 1933 |
2001.01 | 1579 |
2001.02 | 1810 |
2001.03 | 801 |
2001.04 | 2813 |
2001.05 | 2354 |
2001.06 | 1446 |
2001.07 | 2320 |
2001.08 | 1375 |
2001.09 | 2110 |
2001.10 | 1085 |
2001.11 | 2785 |
2001.12 | 2425 |
2002.01 | 1759 |
2002.02 | 1367 |
2002.03 | 1114 |
2002.04 | 774 |
2002.05 | 1669 |
2002.06 | 1806 |
2002.07 | 1918 |
2002.08 | 2056 |
2002.09 | 2416 |
2002.10 | 1855 |
2002.11 | 651 |
2002.12 | 1863 |
2003.01 | 192 |
2003.02 | 2112 |
2003.03 | 679 |
2003.04 | 512 |
2003.05 | 1278 |
2003.06 | 854 |
2003.07 | 1915 |
2003.08 | 1992 |
2003.09 | 2452 |
2003.10 | 2049 |
2003.11 | 3280 |
2003.12 | 1255 |
2004.01 | 0 |
2004.02 | 802 |
2004.03 | 403 |
2004.04 | 2383 |
2004.05 | 2213 |
2004.06 | 2267 |
2004.07 | 2271 |
2004.08 | 2661 |
2004.09 | 2341 |
2004.10 | 1288 |
2004.11 | 1347 |
2004.12 | 0 |
2005.01 | 0 |
2005.02 | 832 |
2005.03 | 1237 |
2005.04 | 545 |
2005.05 | 1556 |
2005.06 | 683 |
2005.07 | 2583 |
2005.08 | 810 |
2005.09 | 1851 |
2005.10 | 1273 |
2005.11 | 1280 |
2005.12 | 1596 |
2006.01 | 1497 |
2006.02 | 657 |
2006.03 | 0 |
2006.04 | 363 |
2006.05 | 962 |
2006.06 | 889 |
2006.07 | 1096 |
2006.08 | 1110 |
2006.09 | 1464 |
2006.10 | 1720 |
2006.11 | 965 |
2006.12 | 858 |
2007.01 | 876 |
2007.02 | 1142 |
2007.03 | 0 |
2007.04 | 734 |
2007.05 | 1343 |
2007.06 | 2265 |
2007.07 | 1585 |
2007.08 | 1647 |
2007.09 | 1411 |
2007.10 | 917 |
2007.11 | 279 |
2007.12 | 0 |
2008.01 | 0 |
2008.02 | 723 |
2008.03 | 1432 |
2008.04 | 1170 |
2008.05 | 2203 |
2008.06 | 1701 |
2008.07 | 1555 |
2008.08 | 1891 |
2008.09 | 1104 |
2008.10 | 872 |
2008.11 | 1352 |
2008.12 | 962 |
2009.01 | 364 |
2009.02 | 0 |
2009.03 | 477 |
2009.04 | 1461 |
2009.05 | 784 |
2009.06 | 1697 |
メンテナンス費用等(概算)
年月日 | 距離 | 内容 | 詳細 | 金額 |
2000.09.22 | 102981 | 納車 | ||
2000.09.25 | スペアキーを作る | 気軽に町の鍵屋さんでスペアキーを作る。値段を聞いてびっくり。なんたって生カギが高いらしい。 | 7000 | |
2000.09.22 | リセットツール購入 | SIのOIL/Inspectionをリセットする専用ツールを購入 | 7800 | |
2000.10.01 | 雨漏りを発見 | フロントガラスの上端あたりから雨漏りしているのを発見。 たまに「ポタッ」と来るのは知っていたが、窓を開けた時や乗りこんですぐだったので、そこから入ったものと思っていたが違った(泣 次の日買った中古車屋さんに申告。 いきなり外車チックなトラブルに見舞われたなあ(^^; |
- | |
2000.10.07 | 雨漏り修理完了 | 10/4引取りに来て本日完了。保証期間内のため費用発生なし | 0 | |
2000.10.29 | 冬タイヤ購入 | 定番中の定番BRIDGESTONE BLIZZAK MZ-03(195/65R15) このほかに組み替え等工賃 2000+1200 |
58400 | |
オーディオマウンター購入 | 純正HUから交換するためのマウンターとハーネスのセット | 6500 | ||
2000.10.30 | セキュリティーシステム購入 | Excalibur Gold 1800を購入 取付けはDIYでしました。詳細は→こちら |
41800 | |
2001.01.17 | 109916 | オイル交換 | 出光ゼプロツーリングSJ×6L(@1350) | 8100 |
交換手数料 | 500 | |||
2001.02.06 | 110480 | ブレーキパッド(リア)交換 | 鳴きがひどいためパッド交換とローターの研磨 ただ、今思うとこれはやらなくても良かったかなあ。と。 |
52620 |
2001.04.23 | 夏タイヤ購入 | 悩んだけど、決心しました。インチアップです。 アルミはシュニッツァーTYPE2タイプ(ようはパチもん) タイヤはPIRELLIのP5000DRAGO(215/45ZR17)のセットを通販。 |
98500 | |
2001.04.28 | 夏タイヤ到着 | 届きました。北海道は販売業者と運送業者の契約外で、着払いで送りたいとの事だった。で、送料は・・・高けぇ。
まあ、そこそこ気に入ったものがこっちで買うより格段に安いのでヨシとする。 |
10000 | |
2001.05.08 | 116414 | オイル交換 | 出光ゼプロツーリングSJ×6.5L(@1350) | 8775 |
交換手数料 | 500 | |||
オイルエレメント(イエローハットにて購入し持参) | 1200 | |||
2001.08.08 | 123242 | エアコン修理 | 走行中にエアコンのコンプレッサーが焼きついた上にファンカップリングが死亡して大変なことに。8.22修理完了 | 189000 |
2001.11.08 | 128479 | オイル交換 | 出光ゼブロツーリングSLx6.5L(@1350) | 8775 |
交換手数料 | 500 | |||
オイルエレメント(イエローハットにて購入し持参) | 1200 | |||
2002.01.22 | 133840 | 点検 | 某ディーラーにてDIS接続しエラーログを点検。 O2(ラムダ)センサー不良だそうです(汗 |
2250 |
2002.03.27 | 136723 | 車検 | はじめてのしゃけん→詳しくはこちら (金額は各種税込み) |
258000 |
2002.04.26 | 137344 | オイル交換 | 出光ゼプロツーリングSLx7.0L(@1350) | 9450 |
交換手数料 | 500 | |||
オイルエレメント(イエローハットにて購入し持参) | 1200 | |||
2002.04.28 | 137901 | タイヤ交換 | 夏タイヤに交換。 | - |
2002.05.09 | 138269 | タイヤ新調 | 今年も夏タイヤを買ってしまいました(T_T) ダンロップのSP SPORT 9000です。履いていたP5000が¥1500/本で下取りしてもらえたので、ホクホクでした。 |
78000 |
2002.05.16 | 138621 | ナンバープレートカバー装着 | これからの季節はフロントのナンバープレートが虫で大変なことになるので、前々から考えていたカバーを装着。 | 780 |
2002.06.24 | 139675 | 修理 | 走行中クーリングファン(ウォーターポンプの所)の軸が駄目になって、ファンの折損とかとかとか・・・ | 89030 |
2002.07.09 | 142215 | バルブ交換 | ヘッドライト(ロービーム)とフォグランプのバルブを交換→詳細はこちら | |
2002.08.14 | 144431 | オイル交換 | 出光ゼプロレーシングSLx6.0L(@1500) | 9000 |
交換手数料 | 500 | |||
2002.09.30 | 148307 | フロントロータ交換 | ブレーキング時のジャダー(振動)がひどくなりました。フロントローター摩耗による歪みのせいでした。研磨で済まそうと思ったが、摩耗が進んでいて断られました。 ローター9900円x2+工賃? |
27000 |
2002.10.07 | 148381 | クーラント補充 | 数ヶ月に一回MIDに「CHECK COOLANT LEVEL」の表示が出ます。実際に減っているのでどこかから漏れているのかも?? 今回の補充から記録に残すことにしました。 一回の補充は300mlみたいです。 |
- |
2002.11.05 | 149879 | 修理 | 急にエンジンのかかりが悪くなりました。アイドリングで10分程度放置しておくと急にアイドリングが不安定になりそのまま止まってしまいます。 原因はエンジン内のクランク角センサの不良によるものだそうです。 |
28000 |
2003.02.03 | 152506 | オイル交換 | 出光ゼプロツーリングSLx7.0L(@1350) | 9450 |
交換手数料 | 500 | |||
オイルエレメント(イエローハットにて購入し持参) | 1200 | |||
2003.02.28 | 154468 | クーラント補充 | 300ml補充。少し足りない気味。 前回から6087Km |
- |
2003.04.09 | 155132 | クーラント補充 | 300ml補充。前回補充から664Kmしか走ってません。なにかヤバい兆候かも(;_;) | - |
2003.05.06 | 156747 | 点検 | 一年点検というのに出して見ました | |
2003.07.14 | 159630 | クーラント補充 | 300ml補充。前回から4498Km | - |
2003.07.21 | 159745 | オイル交換 | 出光ゼプロツーリングSLx7.0L(@1350) | 9450 |
交換手数料(500+300) | 800 | |||
オイルエレメント(イエローハットにて購入し持参) | 1200 | |||
2003.08.09 | 161745 | 点検・修理 | 一年点検?? ブレーキジャダーが再発し、足回りの修理が必要になったためディーラへ入庫。ついでに悪そうな部分を見てもらいました。 コントロールアームのガイドジョイント・ラバーマウント交換 |
168000 |
2003.09.13 | 163531 | 修理 | コンピュータ診断により、IGコイルのエラーが全数記録されていました。 原因はIGコイルの動作をフィードバックするためにアース回路に付いているシャント抵抗の不良と判明。パーツがドイツオーダになるので、前回修理時に処置できずパーツ待ちになっていたのを本日処置。 加速中に4000rpmあたりで息つぎが発生するのはこれが原因だったようです。DMEがコイルのエラーを検出してなんらかのフェールセーフ動作になっていたためのようです。 息つぎは直り、エンジンフィールも快調になりました。 レジスター 2450 |
11500 |
2003.09.30 | 164338 | タイヤ購入 | また買ってしまいました(T_T) またダンロップのSP SPORT 9000です(T_T) 79200/タイヤ4本+1400/処分料 |
80600 |
2003.09.30 | 164338 | アライメント調整 | 四輪アライメント調整をしました。 | 15000 |
2003.10.04 | 164760 | 修理 | また(T_T)ブレーキジャダーです 今度はホントにローターが悪いそうです Fローター 9800/1 |
26667 |
2003.10.16 | 166279 | アライメント再調整 | なかなかバッチリな感じです。 | 無料 |
2003.10.17 | 166328 | クーラント補充 | 300ml補充。前回から6698Km | - |
2003.11.02 | 167414 | タイヤ交換 | 冬タイヤに交換。 | - |
2003.11.06 | バルブ交換 | ロービームバルブ切れのため交換(左右とも交換) PIAA ハイパワーホワイト光(H-184)2個入り |
1980 | |
2003.11.08 | 168178 | 修理 | ステアリングギアボックスのブーツ(左右)交換。 ラバーブーツ
1250/1 |
9420 |
2003.11.16 | 169472 | オイル交換 | Castrol RSX(5W-30/SL)x8L(3980-/4L)を6L使用 オイルエレメント(BOSCH製) 1150 今回は自分でやりました |
9110 |
2003.11.22 | 169903 | 修理 | ロードノイズが急に目立つようになってきました。 リア左のホィールベアリング(いわゆるハブベアリング)の不良によるもので交換。 ベアリング 8050 リフレッシュ大作戦はこの辺で・・・終わりにしたいです(^_^; |
25524 |
2003.12.08 | 170770 | クーラント補充 | 300ml補充。前回から4442Km | - |
2003.12.29 | 171005 | バルブ交換 | ロービームバルブ切れのため交換(右のみ交換) 前回交換した中で切れていない物を使用 |
0 |
2004.02.25 | 172273 | 車検前整備?? | ちょいと事情がありまして、車検を前に少し整備しました。経緯が爆笑もんなんですが・・・ココでは書かないことにします(^_^; Pブレーキアジャスター(ピン・エキスパンディングロック)交換 |
55000 |
消費税内税表示化に伴いこれ以降は税込み価格です | ||||
2004.04.03 | 173857 | クーラント補充 | 300ml補充。前回から3087Km | - |
2004.04.10 | 174231 | オイル交換 | Castrol Magnatec Protection(10W-40/SL)x8L(2980-/4L)を6L使用 近所のスーパーで安かったので・・・(^^; |
5960 |
2004.04.15 | 174413 | 車検 | 無事に5回目の車検を通過しました。 | 124200 |
2004.05.19 | 176850 | 修理 | 交差点でエンジンストールしました(T_T) 燃料ポンプの不良で交換。 |
36000 |
2004.07.17 | 181377 | オイル交換 | Castrol Magnatec Protection(10W-40/SL)x8L(2980-/4L)を6L使用 オイルエレメント(BOSCH製) 870 オイルはまた特価品です(^_^; |
6830 |
2004.08.08 | 183722 | クーラント補充 | 300ml補充。前回から9865Km | - |
2004.09.20 | 186477 | バルブ交換 | テールライト切れのため交換 記録を取るの忘れていますが、以前交換しています。小糸切れすぎ!! |
284 |
2004.09.23 | 186943 | オイル交換 | 前回に引き続き・・・ Castrol Magnatec Protection(10W-40/SL)x4L 前回の余剰分とあわせて5.5L使用 今回はエレメント交換しませんでした (Inspectionリセット) |
2980 |
2004.10.18 | 187607 | クーラント補充 | 300ml補充。前回から3885Km | - |
2004.10.30 | 188271 | タイヤ交換 | 冬タイヤに交換です。 4シーズン使用したMZ-03はさすがにもうダメですね。今年買い替える予定です。 |
- |
2004.10.30 | 188271 | クーラント補充 | 300ml補充。前回から664Km !?急に寒くなったからでしょうか・・・ 以前にもこんな事ありましたが |
- |
2004.11.05 | 188495 | クーラント補充 | 300ml補充。前回から224Km!?!?!? 漏れ・・・てるんでしょうか?? |
- |
2004.11.10 | 188846 | クーラント補充 | 300ml補充。前回から351Km。 やっぱり・・・?? |
- |
2004.11.20 | 189273 | 色々修理など |
発端は左リアタイヤの超偏摩耗でした。今年1シーズンしか乗っていないSP9000ですが、内側の摩耗が酷くワイヤーが出てくるほどです。 大きな要因はキャンバーを調整するボルトが半閉まり状態で固着していたためです。本当は去年アライメント調整を頼んだ地元業者のミスの気もしますが・・・ とりあえずは事故だと思ってグジグジ考えないことにしました。 アライメント測定・調整6箇所(26000) あとは、前から気になっていたノイズ。以前左を交換しましたが、右はまだなのでついでに。右は異常ないからやってもムダと言われましたが強引にお願いしました(^^; 右リアホィールベアリング(3060)+小物部品(1020)+工賃(15000) ガタが出ているとの事。本当はギアボックスもガタが出ているので交換したほうが良いと言われましたが、10諭吉程かかるらしく凄い事(料金)になるので、見送り。 右タイロッド(8400)+小物部品(1580)+工賃(3750) オイル漏れだそうです。リアの挙動に落ち着きがない一つの原因だったようです。 リアショック(13600x2)+小物部品(920)+工賃(5250) 最近警告が点きっぱなしでした。 ブレーキパッドセンサー(1800)+工賃(3000) またですか!? 冬に凍結して壊す人が多いとの事。 O2センサー(29300)+工賃(2250) オイル漏れだそうです。漏れてるのはだめです。 右デフサイドシール(2140)+工賃(6750) 切れてますけど、どうしますか??って感じで。 エンジンマウント(8700x2)+工賃(7500) こいつが伏兵です。やはり漏れてたそうです。本体から。 ラジエター(57200)+小物部品(8000)+アンチフリーズ4.5L(6615)+工賃(9750) |
268600 |
2004.11.20 | 冬タイヤ購入 | MICHELIN
X-ICE 195/65R15 63280/4本+工賃処分代他(8400) |
71600 | |
2004.11.20 | 夏タイヤ購入 | PIRELLI
P-ZERO NERO 215/45R17 72000/4本+工賃処分代(7800) |
79800 | |
2005.05.05 | 193838 | タイヤ交換 | 夏タイヤに交換。 やっと履けます(^O^) |
- |
2005.05.18 | 195206 | 点検 | 1年点検に出しました。(18480) ブレーキオイル交換(1890)+工賃(3360) タイロッドにガタがあり交換。(今回は左) スパークプラグ交換BKR6EK(6930)+工賃(6720) ワイパーブレードラバーのみ交換(2940)+工賃(840)高ッ フロントショックマウントに亀裂発見。ついでにショックも交換。 |
128000 |
2005.06.12 | 195685 | オイル交換 | 8742Kmも走ってしまいました。 Castrol FORMULA RS(10W-50)x8L(5040-/4L)の内6L使用。 あと、買い置きのエレメント(BOSCH製) (OILリセット) |
10080 |
2005.08.10 | 199411 | バルブ交換 | ヘッドライトバルブが切れたので交換しました。今回は少し長持ち?? 使用したのはホームセンターで安売りしていたのを予備用に購入して置いたものです。いつまで持つかな〜 |
980 |
2005.09.10 | 200646 | バルブ交換 | はい、切れました(笑) 丁度一ヶ月(1235Km走行)でお切れになるというのはいかがなものかと。 前回外したPIAA製の切れていないほうを使用しました。 |
0 |
2005.09.15 | 200850 | DMEメインリレー交換 | エンジンがかからなくなりました。 DMEメインリレー(ダイオードリレー)の交換。 |
1533 |
2005.09.21 | 201410 | バルブ交換 | リアのウィンカー球が切れたので交換しました。 切れたのは左だけど、当然両方交換。 12V/21Wシングル球 切れたのが分かった時はとりあえずバック球と入替えてしのぎました。 |
252 |
2005.10.06 | 202117 | クーラント補充 | 久しぶりの「CHECK COOLANT LEVEL」です。 また300ml補充。ラジエター以外からも漏れてるのかなあ・・・?? 前回修理から12,844Km |
0 |
2005.10.08 | 202150 | バルブ交換 | えー また切れました(T_T) 結局2ヶ月で両方切れてしまいました。 とりあえず、予備として取ってあった純正バルブを付けました。 |
0 |
2005.10.29 | 202986 | タイヤ交換 | 冬タイヤに交換。今年は早めです。 | - |
2005.11.13 | 203339 | オイル交換 | また7654Kmも走ってしまいました。 今回は某店の開店セールで安く手に入れたコレ。 (リセットなし) |
7960 |
2005.11.28 | 204195 | バルブ交換 | 生き残りのPIAAがやっと切れたので(^^; 買い置いてあった激安バルブを使用しました。 | 980 |
2005.12.14 | 204960 | クーラント補充 | 寒くなると出る傾向は変わらないのかなあ・・・ やっぱヒーターコアから・・・?? 300ml補充で前回より2843Km走行。 | 0 |
2006.01.16 | 206688 | クーラント補充 | まあ、-20度の朝ですし(^^;って関係ないか。 300ml補充で前回より1728Km走行。 | 0 |
2006.01.27 | 207207 | バルブ交換 | ハロゲンバルブはバルブ切れから解放してくれる救世主だったのは遠い昔の事です(笑) 前回と同じメーカのものを・・・(懲りてなーい | 980 |
2006.01.10 | バルブ交換 | 黄色いバルブは冬季間は有効なのですが、雪が解けると暗く見えるのでノーマル色のものに交換しました。 PIAA ハイパワーホワイト光(H-184)2個入り | 1980 | |
2006.04.11 | 207827 | 車検 | 生涯6回目の車検を通過しました ファンベルト・エアコンベルトの交換 その他、部品の購入 価格は諸経費込みです | 315000 |
2006.04.30 | 208501 | タイヤ交換 | 夏タイヤに交換 | - |
2006.06.04 | 209589 | オイル交換 | 前回交換から6250Km 今回は某店の特売で安く手に入れたコレ。 本当はいつものスーパーに買いに行ったんですが、「コレだ!」という安売り品が無かったので、買い置きで済ませることにしました。 (Inspectionリセット) | 3167 |
2006.06.15 | 209923 | 修理 | VANOS付近からのオイル漏れが発生し入庫 車検後間もないという事で工賃はディーラで持ってもらえました。 | 1919 |
2006.09.13 | 213470 | ダンパー交換 | エンジンフードのガスダンパーを交換しました。 怪しかったので、前回の車検の時に買い置いてありました。 プレッシャースプリング(5670)×2 | - |
2006.10.14 | 215465 | オイル交換 | 前回交換から5876Km。 しばらくCastrolばかりだったので、前から気になっていたコレ。 RESPO E Type(5W-30/SM)x6.0L | 7581 |
2006.10.28 | 215805 | タイヤ交換 | 冬タイヤに交換。 今年も早めに交換で。 | - |
2006.10.29 | 修理 | ATミッション交換。 いつかは来るものと思っていましたが、とうとうです。詳細はそのうちに・・・ | 350000 | |
2006.12.21 | 217516 | オイル補充 | オイルの補充。 前回交換時にどうも足りない気味なので400ml注入。 | - |
2007.04.22 | 220358 | タイヤ交換?? | 今年からインチダウンです。 みずにーさんにホイールを譲ってもらったので、交換しました。 | 36940 |
2007.05.22 | 221784 | フラッシャーリレー交換 | 以前から稀に調子悪かった右ウインカーがいよいよ調子悪くなったので、部品のみ購入して交換しました。 | 4725 |
2007.06.03 | 222416 | オイル交換 | 前回交換から6951Km。 またRESPOにしました。 RESPO S Type(10W-40/SM)x6.5L (5460/4Lを使用) (Inspectionリセット) | 10308 |
2007.06.09 | 223370 | タイヤ交換 | やっと夏タイヤに交換しました。 YOKOHAMA dbEURO 205/60R15 | 76000 |
2007.10.16 | 229621 | クーラント漏れ修理 | 〜10/19 サブタンクの接続部が破損して漏れ漏れなのを発見。 あと、来春交換用にマイクロフィルターを購入(4200) | 26200 |
2007.10.24 | 229790 | 自損事故 | 〜11/02 自損事故を起こしてしまい修理。フェンダー、バンパー、右側ライト、ウィンカーとフォグなどを交換。 | 211470 |
2007.11.03 | 229951 | タイヤ交換・オイル交換 | 冬タイヤに交換。 4シーズン目なので、次回あたり検討要ですね。それほど減ってない感じなんですが・・・ オイルは前回交換から7535Km。 vervis Strada(5W-40/SM)x6.5L (2980/4L)を使用 | 5960 |
2007.11.06 | 230067 | 物損事故 | 〜11/27 不注意から追突事故を起こしてしまい修理です。 | - |
2008.03.09 | 231572 | クーラント補充 | うーむまだどこかから漏れてるんでしょうか。 警告は出てませんが点検したところサブタンクがほぼ空でした。350ml補充 注意して見てた方がよさそうですね。 | - |
2008.03.23 | 232388 | クーラント補充 | 350ml補充 | - |
2008.04.20 | 233455 | タイヤ交換 | 夏タイヤに交換。 クーラント補充 350mlも。 | - |
2008.05.06 | 235093 | 車検 | 生涯7回目の車検がやってきました。 とりあえずの見積額(現車確認なし) シリンダーヘッドガスケットの交換 | 345000 |
2008.05.26 | 235819 | 修理 | エアコン壊れました。 コンデンサからのガス漏れが原因。 | 73500 |
2008.06.02 | 236112 | オイル交換 | 前回交換から6161Km。 Castrol マグナテック 10W-40プロテクション(SM)x6.5L (3990/4Lを使用) (Inspectionリセット) | 9004 |
2008.09.05 | 241518 | ホイルバランス | 高速域でのリアのぶれが気になるので、リア2本だけバランスを取り直してもらいました。 これで直るかなあ・・・ | 3000 |
2008.10.19 | 242690 | オイル交換 | 前回交換から6578Km。 今回は特売でいいのがありました。 Agip EXA RESPONSE 5W-30(SM)x6L | 4980 |
2008.11.01 | 243200 | タイヤ交換 | 冬タイヤに交換です。 今年は買い換える予定だったけど、残溝がそこそこあるし、例年冬は走行距離が短いので続投です。 | - |
2009.01.25 | 245579 | クーラント補充 | 警告は出てないけど点検で見つけたので300mL補充。 | - |
2009.05.10 | 248032 | タイヤ交換 | 夏タイヤに交換。 | - |
2009.06.12 | 249231 | オイル補充 | 長距離を走るので点検したらオイルが結構減っていました。(明日交換する予定なのに・・・) これでは気分的に良くないので1L補充しました。 | - |
2009.06.13 | 249747 | オイル交換 | 前回交換から7057Km。 Castrol RSX 5W-30(SM)x6.5L (オイルリセット) | 8986 |
オイル交換は気が乗れば自分でやってます。それ以外は近所のスタンドで・・・
その他の整備は近くにディーラーがない事もあり、これもずっとお世話になっている近所の整備工場でお願いしていましたが、最近はちょっと足を伸ばしてディーラーに持ち込むようになりました。一般的な整備は何処でも良いですが、BMW特有のものは分かってる所でやったほうが近道で、結果的に安く済む気がします。
装着タイヤ
夏:YOKOHAMA dbEURO 205/60R15
冬:MICHELIN X-ICE 195/65R15