メンテナンス記録
ダイハツ ストーリア 1.3 ツーリング4WD (H13/TA-M111S/RHD)
維持に掛かる費用をまとめています。
2009.06.20現在の生涯平均燃費(概算)
11.84Km/l (前回-0.26Km/L)
燃費です(グラフを1年単位にしてみました)

青線はこのグラフ内の燃費の推移で、赤線は生涯燃費の推移です。
とうとう12Km/Lを切ってしまった・・・運転の仕方ですかね(^^;
走行パターン(概算)
| 年月 | 走行距離 | 
| 2005.04 | 1326 | 
| 2005.05 | 493 | 
| 2005.06 | 271 | 
| 2005.07 | 304 | 
| 2005.08 | 218 | 
| 2005.09 | 256 | 
| 2005.10 | 295 | 
| 2005.11 | 273 | 
| 2005.12 | 209 | 
| 2006.01 | 251 | 
| 2006.02 | 609 | 
| 2006.03 | 1843 | 
| 2006.04 | 1041 | 
| 2006.05 | 214 | 
| 2006.06 | 204 | 
| 2006.07 | 162 | 
| 2006.08 | 253 | 
| 2006.09 | 198 | 
| 2006.10 | 387 | 
| 2006.11 | 210 | 
| 2006.12 | 219 | 
| 2007.01 | 154 | 
| 2007.02 | 780 | 
| 2007.03 | 1210 | 
| 2007.04 | 928 | 
| 2007.05 | 212 | 
| 2007.06 | 178 | 
| 2007.07 | 160 | 
| 2007.08 | 359 | 
| 2007.09 | 141 | 
| 2007.10 | 195 | 
| 2007.11 | 208 | 
| 2007.12 | 1432 | 
| 2008.01 | 1559 | 
| 2008.02 | 454 | 
| 2008.03 | 105 | 
| 2008.04 | 211 | 
| 2008.05 | 277 | 
| 2008.06 | 190 | 
| 2008.07 | 173 | 
| 2008.08 | 154 | 
| 2008.09 | 142 | 
| 2008.10 | 156 | 
| 2008.11 | 120 | 
| 2008.12 | 224 | 
| 2009.01 | 1387 | 
| 2009.02 | 1422 | 
| 2009.03 | 1009 | 
| 2009.04 | 0 | 
| 2009.05 | 41 | 
| 2009.06 | 218 | 
夏の間は家族が・・・
でも、冬も燃費が悪くなってきました。やっぱりスターターが影響してるのかも・・・今年は寒いので・・・
メンテナンス費用等(概算)
| 年月日 | 距離 | 内容 | 詳細 | 金額 | 
| 2005.03.31 | 83734 | 納車 | ||
| 2005.04.27 | フロアマット購入 | 純正形状の社外品です。しかも、かなり格安で。 こういったものが新品で手に入るとは思いませんでした。まあ、まだ街中には走りまくっている車ですからねえ。 | 3000 | |
| 2005.05.21 | 85573 | 夏タイヤ購入 | アルミと夏タイヤを購入しました。 i jak AQUA(6J/14in/+38/100/4H) ストーリアに最適なサイズが無くて選ぶのに苦労しました。 あ、単穴でナットの見えるデザインなので袋ナットも付けてもらいました。 | 59200 | 
| 2005.10.02 | 86821 | バルブ交換 | メーターパネルのバルブが切れてしまい夜間タコメーターが半分見えなくなってしまいました。 買い置きのメーター球(12V/1.2W)を3つ使用しました。 | - | 
| 2005.10.30 | 87103 | タイヤ交換 | 冬タイヤに交換。今年は早めです。 納車のときに履いていたMZ-03ですが、まじまじと見たらかなり減っています。この調子なら今シーズンはギリギリ大丈夫そうですが・・・ どうしようかなあ?? | - | 
| 2006.02.14 | 87805 | 車検 | ||
| 2006.02.15 | 87825 | オーディオ新調 | オーディオレシーバをmp3/WMA対応のものに新調しました。 Panasonic CQ-C1301D | 15130 | 
| 2006.03.25 | 90590 | オイル交換 | 納車整備からなので1年も無交換になってしまいました。距離は6856Km。 半端分のCastrol FORMULA 
	RS(10W-50)x2LとCastrol Magnatec Protection(10W-40/SL)x1Lのちゃんぽん。 | 860 | 
| 2006.05.04 | 91410 | タイヤ交換 | 夏タイヤに交換。 | - | 
| 2006.10.14 | 92654 | オイル交換 | ついでの交換で(^^; 全てあまりものですが・・・ 日産ストロングセーブX(5W-30/SL)x2.5L+Castrol Magnatec Protection(10W-40/SL)x0.5L+RESPO E Type(5W-30/SM)x0.5L | - | 
| 2006.10.28 | 92774 | タイヤ交換 | 冬タイヤに交換。 今年も早めの交換で。 | - | 
| 2007.06.03 | 96594 | タイヤ交換 | 夏タイヤに交換。 生涯初の6月交換かも(^^; | - | 
| 2007.07.26 | 96934 | オイル交換 | BP 
	vervis Racing(10W-50) 特価品(2533) を3.5L程使用 前回交換より6344Km エレメント(DriveJoy-0106) 特価品(768) | 3300 | 
| 2007.11.03 | 97650 | タイヤ交換 | 冬タイヤに交換です。今年は買い換える予定なのでそれまで。 | - | 
| 2007.11.16 | 97752 | タイヤ購入 | スタッドレスタイヤ購入 色々迷いましたがヨコハマ ice GUARD BLACK iG20です。 タイヤ代金+交換費用+廃タイヤ処分など(税込み) | 40000 | 
| 2007.12.01 | エアバルブ交換 一本だけ空気圧が急激に下がるためショップで見てもらいました。バルブを交換してもらいました。 | 0 | ||
| 2008.05.03 | 101644 | タイヤ交換 | 夏タイヤに交換。 | - | 
| 2008.05.04 | 101649 | オイル交換 | 前回交換より4715Km BP vervis Strada(5W-40/SM)とRESPO S Type(10W-40/SM)に BP vervis Racing(10W-50/SM)をちょっと混ぜて(混ぜすぎだ(笑))3Lちょい使用。 エレメント(DriveJoy-0106) 特価品(768) | 768 | 
| 2008.11.01 | 102673 | タイヤ交換 | 冬タイヤに交換。 | - | 
| 2008.12.13 | 102866 | バッテリ充電 | バッテリを上げてしまいました。 100Kmほど走行して充電しました。 | - | 
| 2009.03.11 | 106791 | !? | マフラーのテールエンドがポッキリと(T_T) | - | 
| 2009.05.10 | 106791 | !? | やっと修理と思い車庫から出そうとしたらまたバッテリが(汗 | - | 
| 2009.05.16 | 106816 | 修理 | マフラーと、去年家人がヒットしたところを修理です。 | 
装着タイヤ
夏:DUNLOP LE MANS LM702 175/60R14
冬:YOKOHAMA ice GUARD BLACK iG20 165/65R14