E36バルブ交換データ
BMW 320i(y93/E36/右ハンドル)
やはり8年。走行10万キロを越えるとバルブ類が次々と切れて行きます(^^;
オーナーズマニュアルに規格(W数)は載っていますが、球種が書いてないので事前に準備出来ません。とりあえず、判明した順に埋めて行きたいと思います。
| 場所 | (W)  | 
    球種 | 備考 | 
| ヘッドライト | 55 | H1ハロゲン | |
| フォグ | 55 | H1ハロゲン | |
| パーキング/スモール(前・ハイビーム内) | 5 | ウェッジ球 | |
| ターンインディケーター(ウィンカー) | 21 | シングル球 | |
| サイドマーカー | 5 | ||
| テールライト | 5 | シングル球 | |
| バックアップライト | 21 | シングル球 | |
| ブレーキライト | 21 | ||
| リアフォグ | 21/5 | ダブル球 | 純正は21/4W | 
| ライセンスマーカー(ナンバープレート) | 5 | 両口金球(T10) | 入手難あり | 
| フロントルームライト | 10 | ||
| リーディングライト | 10 | ||
| リアルームライト | 10 | ||
| トランクルーム | 10 | ||
| エンジンルーム | 10 | ||
| グローブボックス | 5 | ||
| ヘッドライトスイッチイルミネーション | 1.2 | ウェッジ球 | メーター球 | 
| エアコンコントロールパネル | 1.2 | ウェッジ球 | メーター球 | 
| パワーウィンド操作スイッチ | 不明 | 不明 | スイッチごと交換だそうです | 
![]()  | 
		
		
  | 
	
シングル球の例
−フィラメントが一つのごく普通の電球です。
![]()  | 
		![]()  | 
	
| 12V5W | 12V21W | 
両口金球の例
−口金が両方に付いたタイプです。
![]()  | 
	
| 
		 12V10W  | 
	
ウェッジ球
−口金の無いタイプです。
![]()  | 
	
| 
		 12V1.2W  |